ORDEM DE DESFILE
GRUPO ESPECIAL
| DOMINGO - 25/02/2.004 | SEGUNDA - 26/02/2.004 |
| 1 - SÃO CLEMENTE | 1 - TRADIÇÃO |
| 2 - CAPRICHOSOS DE PILARES | 2 - PORTO DA PEDRA |
| 3 - UNIDOS DA TIJUCA | 3 - IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE |
| 4 - SALGUEIRO | 4 - IMPÉRIO SERRANO |
| 5 - GRANDE RIO | 5 - BEIJA-FLOR |
| 6 - MANGUEIRA | 6 - VIRADOURO |
| 7 - PORTELA | 7 - MOCIDADE DE PADRE MIGUEL |
